Lista uczniów wzorowych w klasyfikacji śródrocznej
w roku szkolnym 2018/2019
(co najmniej 4,75 średnia ocen i wz. lub bdb. zachowanie)
Klasy VIII/ Gimnazjum | Postępowanie uzupełniające | |
---|---|---|
Złożenie wniosku o przyjęcie do szkoły wraz z dokumentami potwierdzające spełnianie przez kandydata kryteriów |
od 13 maja do 25 czerwca 2019 r. | od 26 lipca do 30 lipca 2019 r. |
Złożenie przez kandydatów deklaracji o przyjecie do szkoły sportowej, dwujęzycznej, itp., wymagających sprawdzenia uzdolnień kierunkowych, testów sprawnościowych, językowych, itp. |
od 6 maja do 14 maja 2019 r. | od 26 lipca do 26 lipca 2019 r. |
Uzupełnienie wniosku o przyjecie do szkoły o świadectwo ukończenia SP/Gim oraz zaświadczenia o wynikach egzaminu | od 21 do 25 czerwca 2019 r. | ------------- |
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkoły | 16 lipca 2019 r. | 21 sierpnia 2019 r. |
Potwierdzenie woli przyjęcia – oryginał świadectwa i zaświadczenie (jeśli nie były złożone w czerwcu) oraz orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu | od 16 lipca do 24 lipca 2019 r. | od 21 sierpnia do 29 sierpnia 2019 r. |
Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do szkoły | 25 lipca 2019 r. | 30 sierpnia 2019 r. |
Lp. | Klasa | Nazwisko i imię | zachowanie | średnia ocen |
---|---|---|---|---|
1. | 6b | Iwaniec Łukasz | wz | 5,64 |
2. | ||||
3. | ||||
4. | ||||
5. | ||||
6. | ||||
7. | ||||
8. | ||||
9. | ||||
10. | ||||
11. | ||||
12. | ||||
13. | ||||
14. | ||||
15. | ||||
16. | ||||
17. | ||||
18. | ||||
19. | ||||
20. | ||||
21. | ||||
22. | ||||
23. | ||||
24. | ||||
25. | ||||
26. | ||||
27. | ||||
28. | ||||
29. | ||||
30. |